Churchman University中英
培训费780元
努力成就未来,奋斗
课程特色:
免费试听
逐字逐句
笃实好学
针对性强
- 培训学校:北京在职MBA
- 课程人气:1206
- 报名人数:102
- 时间:2017-06-20
- 合作单位:山西焦煤|宝信|中国建筑|渤海钢铁
- 培训周期:一周以内
- 学校地址:北京朝阳区建国路118号招商局大厦
课程学费780元能更好解决事业问题
费用 | 学费(体验价) | 考证费 | 教材费 | 资料费 | 住宿费(月) | 生活费(月) |
780元 | 200元 | 110元 | 250元 | 860元 | 630元 | |
其他 | 通过率 | VIP会员 | 2人团以上 | 退费7天内 | 退费15天内 | 老学员立减 |
98% | 9.6折 | 9.3折 | 94% | 82% | 6% | |
学费、优惠、退费以学校最新文件为准 | 通过率抽取学校8年来的数据 |
Churchman University中英详细内容介绍
Churchman University中英
Churchman University中英前途与优势
薪资优势 | 就业率 | 学前工资(平均) | 学后工资(平均) | 工资提升(平均) | 薪资提升率 | 月薪过万 | 行业前景 |
92% | 3940元 | 6080元 | 2140元 | 54% | 17% | 98分 | |
就业保障 | 优秀学员工作单位 | 高层职位比 | 中层职位 | 基层职位 | |||
移动、开发微电子、中粮、广汽、中纺集团等 | 19% | 41% | 29% | ||||
表格数据分析来源:统计学校3年内83%学员以前和当今的信息 |
其他相关课程
远程在职硕士
培训费
学历证书展示
上课详细地址
北京朝阳区建国路118号招商局大厦